![]() |
タカハシ&パートナーズは研修・OJT・コンサルティング・診断で人材の活性化をご提案いたします | ![]() |
![]() |
能力特性(1)は主に顧客との交渉シーンにおいて発揮されるセ−ルスフォースの項目となっています。アプローチ〜クロージングまでのステップ別能力(主にオフェンス面)を観察するデータです。能力特性(2)は営業活動を円滑に進めるための、補完的な役割を示すセールスフォース項目となっています。主にディフェンス面を観察するデータです。 能力特性(3)は営業マネージャとしてのチーム統率力や部下の育成能力を示すものです。総合的なマネジメントバランスを観察するデータです。 |
![]() |
| 能 力 特 性 (1) |
スクリプト構築能力 | 想定される商談の前に、顧客情報や業界の動向などを収集し、アプローチの方法論や段取りなどを構築する能力。 |
| プロポーザル能力 | 顧客への初期アプローチにおいて、相手のニーズやウォンツなどを総合的に判断し、攻めどころを的確にキャッチする能力。 | |
| ラポール醸成能力 | 商談相手の性格や特徴などを掴み、臨機応変に情意投合しながらリレーションシップを醸成していく能力。 | |
| プレゼン訴求能力 | 商品やシステムの優位性、付加価値、使用実感などを商談相手の目線に合わせてプレゼンテーションしていく能力。 | |
| クロージング締結能力 | 適宜な応酬話法を駆使し、契約締結に向けた必須事項をあさえて、最終的な売込みを掛ける能力。 |
| 能 力 特 性 (2) |
タイムスパン概念 | 営業全般の業務遂行スピードの調整や、時間効率を追及しながら、業務クオリティを高める能力。納期概念も含む。 |
| コストバランス概念 | 成果を追求していく上で、コストや費用対効果を鑑みながら行動計画を策定する能力。 | |
| リスク管理能力 | 事象に対する機会と脅威を探り、リスク項目の多面的な抽出と、対策プロセスを構築する能力。 | |
| プランニング | 現状を冷静かつ的確に分析し、共通項目を編纂したり、企画的な骨子を作成する能力。 | |
| クレーム処理能力 | クレームを構成する要因を的確にとらえ、トラブル解決に向けた行動を迅速に行う能力。 |
| 能 力 特 性 (3) |
ドライビング能力 | グループ全体の目標を達成するために、部下のモチベーションを活性化させたり、集団の求心力を維持していく能力。 |
| サポーティング能力 | 部下の夢や目標を共有し、その実現に向けた指導や援助をPDCAサイクルで廻していく能力。 | |
| コーチング能力 | 部下の言い分をよく聴取して、その人の心の奥底にあるものを的確に掴み、自発的な行動変容を促すコミュニケーション能力。 | |
| コンプリヘンダー能力 | マーケット全体や顧客の動向を着実にとらえ、グループ全体の営業展開を創意工夫する能力。 | |
| ネゴシエイト能力 | 営業に拘わる他部門との折衝や調整を行ったり、関係者のパワーを結集して成功に導く能力。 |
| >> 営業職専用診断SUFA-4000の総合評価:ランキング方式 |
| コンセプト | コンピテンシー | 営業研修 | コンサルティング | タカハシ語録 | 無料診断 | | 会社概要 | お問い合わせ・ご相談 | プライバシーポリシー | リンク集 | |